Cennik serwisu rowerowego w GoodSport
Usługi | Cena PLN brutto |
Amortyzator- serwis podstawowy z wymianą oleju* | 120 |
Amortyzator- serwis rozszerzony | 230 |
Bagażnik- montaż | 30 |
Błotniki- montaż | 30 |
Bębenek mech. zapadk.- czyszczenie i smarowanie | 50 |
Damper- serwis podstawowy | 100 |
Dźwignia hamulca lub przerzutki- wymiana i regulacja | 30 |
Hamulec - montaż i regulacja (1 szt) | 30 |
Hamulec tarczowy - odpowietrzanie lub wymiana płynu | 50 |
Klocki hamulcowe - wymiana i regulacja (1 para) | 20 |
Koło - centrowanie | 40 |
Koło - montaż z części | 60 |
Linka hamulca lub przerzutki - wymiana i regulacja | 30 |
Łańcuch - wymiana i regulacja | 20 |
Mechanizm korbowy - wymiana | 40 |
Napęd - czyszczenie i smarowanie całego napędu | 80 |
Opona lub dętka - wymiana | 20 |
Oś suportu - wymiana i lub smarowanie | 60 |
Obręcz - wymiana i centrowanie | 60 |
Piasta koła - czyszczenie i smarowanie | 40 |
Piasta koła - wymiana i centrowanie koła | 70 |
Przerzutka - wymiana i regulacja (1 szt) | 40 |
Przerzutki - regulacja | 20 |
Rower - przegląd standardowy* | 100 |
Rower - przegląd kompleksowy** | 200 |
Rower w kartonie-przygotowanie do jazdy | 100 |
Stery- wymiana lub czyszczenie i smarowanie | 50 |
Widelec- wymiana | 60 |
Wolnobieg lub kaseta - odkręcanie lub wymiana | 15 |
Usługi niezapisane w cenniku - 80,00zł brutto/godzinę:
*Serwis podstawowy amortyzatora lub dampera nie obejmuje serwisu komór powietrznych i olejowych
**Przegląd standardowy roweru obejmuje:
-
Sprawdzenie połączeń śrubowych
-
sprawdzenie i likwidację luzów piast, osi suportu, sterów
-
centrowanie kół
-
czyszczenie i smarowanie łańcucha
-
regulację hamulców i przerzutek
-
przekazanie uwag na temat roweru
***Przegląd kompleksowy roweru obejmuje:
-
czynności wykonywane podczas przeglądu standardowego*
-
mycie i smarowanie napędu
-
smarowanie piast, osi suportu, sterów